Thread: [Developer Feedback required] Fehlermeldung: your max. timeout...
View Single Post
  #14  
Old 05.10.2015, 20:23
sickness
Guest
 
Posts: n/a
Default

@thecoder:


Ich spreche doch nicht in Rätseln. Ich kann nur nicht sagen, wo der Fehler liegt. Aber offensichtlich fehlt es ja an einer oder mehreren Informationen, damit das Captcha gelöst werden kann von dem Programm. Was fehlt oder fehlerhaft ist, kann ich nicht sagen weil ich kein Programmierer bin. Aber es passiert ja nachvollziehbar etwas sobald das Captcha angefordert wird. Das Programm kann es nur nicht auflösen und bricht dann irgendwann mit einer Fehlemeldung den Vorgang ab.
Ich meine halt, es scheint irgendwo im Programmablauf zu klemmen. Sobald der JD2 das erste Mal gestartet wird und ein Captcha lösen will funktioniert die Übertragung und das Auflösen einwandfrei; danach nicht mehr. Erst ein neustart des JD2 mit neuer IP schafft Abhilfe. Ein Lösen der Captchas von Hand funktioniert hingegen einwandfrei. Das bedeutet ja, dass das Programm im eigetnlichen Ablauf seiner Routine keinen Fehler hat, sondern der Fehler erst dann auftritt, wenn ein Download abgeschlossen und der nächste gestartet werden soll.

Nach der Installation des Updates übrigens keine Besserung.

Anbei das Debug Log:


Spoiler:
Code:
[2015/10/05 18:23:27] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 18:23:27] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@15d26d4a
[2015/10/05 18:23:27] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@15d26d4a
[2015/10/05 18:23:28] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 18:23:28] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@6d50b262
[2015/10/05 18:23:28] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@6d50b262
[2015/10/05 18:23:32] Send Captcha - Answer: OK-55911029
[2015/10/05 18:23:32] Send Captcha - Answer: OK-55911028
[2015/10/05 18:23:43] CaptchaID 55911029 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 18:23:43] CaptchaID 55911028 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 18:23:48] CaptchaID 55911028 - NO answer after 15s 
[2015/10/05 18:23:48] CaptchaID 55911029 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 18:23:52] CaptchaID 55911029 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 18:23:52] CaptchaID 55911028 - NO answer after 20s 
[2015/10/05 18:23:56] CaptchaID 55911029 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 18:23:56] CaptchaID 55911028 - NO answer after 24s 
[2015/10/05 18:24:00] CaptchaID 55911029 - NO answer after 27s 
[2015/10/05 18:24:00] CaptchaID 55911028 - NO answer after 27s 
[2015/10/05 18:24:03] CaptchaID 55911029 - NO answer after 30s 
[2015/10/05 18:24:03] CaptchaID 55911028 - NO answer after 30s 
[2015/10/05 18:24:06] CaptchaID 55911029 - NO answer after 33s 
[2015/10/05 18:24:06] CaptchaID 55911028 - NO answer after 34s 
[2015/10/05 18:24:09] CaptchaID 55911029 - NO answer after 37s 
[2015/10/05 18:24:10] CaptchaID 55911028 - NO answer after 37s 
[2015/10/05 18:24:12] CaptchaID 55911029 - NO answer after 40s 
[2015/10/05 18:24:13] CaptchaID 55911028 - NO answer after 40s 
[2015/10/05 18:24:16] CaptchaID 55911029 - NO answer after 43s 
[2015/10/05 18:24:16] CaptchaID 55911028 - NO answer after 44s 
[2015/10/05 18:24:19] CaptchaID 55911029 - NO answer after 46s 
[2015/10/05 18:24:20] CaptchaID 55911028 - NO answer after 47s 
[2015/10/05 18:24:22] CaptchaID 55911029 - NO answer after 50s 
[2015/10/05 18:24:23] CaptchaID 55911028 - NO answer after 50s 
[2015/10/05 18:24:25] CaptchaID 55911029 - NO answer after 53s 
[2015/10/05 18:24:26] CaptchaID 55911028 - NO answer after 53s 
[2015/10/05 18:24:29] CaptchaID 55911029 - NO answer after 56s 
[2015/10/05 18:24:29] CaptchaID 55911028 - NO answer after 57s 
[2015/10/05 18:24:32] CaptchaID 55911029 - NO answer after 59s 
[2015/10/05 18:24:33] CaptchaID 55911028 - NO answer after 60s 
[2015/10/05 18:24:35] CaptchaID 55911029 - NO answer after 62s 
[2015/10/05 18:24:36] CaptchaID 55911028 - NO answer after 63s 
[2015/10/05 18:24:38] CaptchaID 55911029 - NO answer after 66s 
[2015/10/05 18:24:39] CaptchaID 55911028 - NO answer after 66s 
[2015/10/05 18:24:42] CaptchaID 55911029 - NO answer after 69s 
[2015/10/05 18:24:42] CaptchaID 55911028 - NO answer after 70s 
[2015/10/05 18:24:45] CaptchaID 55911029 - NO answer after 72s 
[2015/10/05 18:24:46] CaptchaID 55911028 - NO answer after 73s 
[2015/10/05 18:25:48] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 18:25:48] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@4546c1b5
[2015/10/05 18:25:48] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@4546c1b5
[2015/10/05 18:26:00] Send Captcha - Answer: OK-55911112
[2015/10/05 18:26:10] CaptchaID 55911112 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 18:26:13] CaptchaID 55911112 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 18:26:16] CaptchaID 55911112 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 18:26:20] CaptchaID 55911112 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 18:26:24] CaptchaID 55911112 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 18:26:27] CaptchaID 55911112 - NO answer after 27s 
[2015/10/05 18:26:30] CaptchaID 55911112 - Answer after 30s: OK-answered-necessaty exceputs
[2015/10/05 18:26:51] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 18:26:51] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@30208d14
[2015/10/05 18:26:51] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@30208d14
[2015/10/05 18:27:01] CaptchaID 55911112: OK (Feedback 1)
[2015/10/05 18:27:02] Send Captcha - Answer: OK-55911149
[2015/10/05 18:27:13] CaptchaID 55911149 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 18:27:17] CaptchaID 55911149 - NO answer after 15s 
[2015/10/05 18:27:21] CaptchaID 55911149 - NO answer after 18s 
[2015/10/05 18:27:25] CaptchaID 55911149 - NO answer after 22s 
[2015/10/05 18:27:29] CaptchaID 55911149 - NO answer after 26s 
[2015/10/05 18:27:33] CaptchaID 55911149 - NO answer after 30s 
[2015/10/05 18:27:37] CaptchaID 55911149 - NO answer after 34s 
[2015/10/05 18:27:41] CaptchaID 55911149 - Answer after 39s: OK-answered-icannoc proper
[2015/10/05 18:27:45] CaptchaID 55911149: OK (Feedback 1)
[2015/10/05 19:01:02] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:01:02] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@3d4d86a2
[2015/10/05 19:01:02] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@3d4d86a2
[2015/10/05 19:01:14] Send Captcha - Answer: OK-55912410
[2015/10/05 19:01:24] CaptchaID 55912410 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:01:27] CaptchaID 55912410 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:01:30] CaptchaID 55912410 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 19:01:34] CaptchaID 55912410 - NO answer after 20s 
[2015/10/05 19:01:37] CaptchaID 55912410 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:01:40] CaptchaID 55912410 - NO answer after 26s 
[2015/10/05 19:01:43] CaptchaID 55912410 - NO answer after 29s 
[2015/10/05 19:01:47] CaptchaID 55912410 - NO answer after 33s 
[2015/10/05 19:01:50] CaptchaID 55912410 - NO answer after 36s 
[2015/10/05 19:01:53] CaptchaID 55912410 - NO answer after 39s 
[2015/10/05 19:01:57] CaptchaID 55912410 - NO answer after 42s 
[2015/10/05 19:02:00] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:02:00] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@186dd9c5
[2015/10/05 19:02:00] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@186dd9c5
[2015/10/05 19:02:00] CaptchaID 55912410 - NO answer after 46s 
[2015/10/05 19:02:03] CaptchaID 55912410 - NO answer after 49s 
[2015/10/05 19:02:06] CaptchaID 55912410 - NO answer after 52s 
[2015/10/05 19:02:10] CaptchaID 55912410 - NO answer after 55s 
[2015/10/05 19:02:11] Send Captcha - Answer: OK-55912444
[2015/10/05 19:02:13] CaptchaID 55912410 - NO answer after 59s 
[2015/10/05 19:02:16] CaptchaID 55912410 - NO answer after 62s 
[2015/10/05 19:02:19] CaptchaID 55912410 - NO answer after 65s 
[2015/10/05 19:02:21] CaptchaID 55912444 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:02:22] CaptchaID 55912410 - NO answer after 68s 
[2015/10/05 19:02:25] CaptchaID 55912444 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:02:26] CaptchaID 55912410 - Answer after 72s: OK-answered-
[2015/10/05 19:02:26] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:02:26] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@3d4d86a2
[2015/10/05 19:02:26] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@3d4d86a2
[2015/10/05 19:02:28] CaptchaID 55912444 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 19:02:31] CaptchaID 55912444 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 19:02:34] CaptchaID 55912444 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:02:38] CaptchaID 55912444 - NO answer after 26s 
[2015/10/05 19:02:38] Send Captcha - Answer: OK-55912453
[2015/10/05 19:02:41] CaptchaID 55912444 - NO answer after 29s 
[2015/10/05 19:02:44] CaptchaID 55912444 - NO answer after 32s 
[2015/10/05 19:02:47] CaptchaID 55912444 - NO answer after 36s 
[2015/10/05 19:02:48] CaptchaID 55912453 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:02:51] CaptchaID 55912444 - NO answer after 39s 
[2015/10/05 19:02:51] CaptchaID 55912453 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:02:54] CaptchaID 55912444 - NO answer after 42s 
[2015/10/05 19:02:54] CaptchaID 55912453 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 19:02:57] CaptchaID 55912444 - NO answer after 45s 
[2015/10/05 19:02:57] CaptchaID 55912453 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 19:03:00] CaptchaID 55912444 - NO answer after 49s 
[2015/10/05 19:03:01] CaptchaID 55912453 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:03:04] CaptchaID 55912453 - NO answer after 26s 
[2015/10/05 19:03:04] CaptchaID 55912444 - NO answer after 53s 
[2015/10/05 19:03:07] CaptchaID 55912453 - NO answer after 29s 
[2015/10/05 19:03:08] CaptchaID 55912444 - NO answer after 56s 
[2015/10/05 19:03:10] CaptchaID 55912453 - NO answer after 32s 
[2015/10/05 19:03:11] CaptchaID 55912444 - NO answer after 59s 
[2015/10/05 19:03:14] CaptchaID 55912453 - NO answer after 36s 
[2015/10/05 19:03:14] CaptchaID 55912444 - NO answer after 63s 
[2015/10/05 19:03:17] CaptchaID 55912453 - NO answer after 39s 
[2015/10/05 19:03:17] CaptchaID 55912444 - NO answer after 66s 
[2015/10/05 19:03:20] CaptchaID 55912453 - NO answer after 42s 
[2015/10/05 19:03:21] CaptchaID 55912444 - NO answer after 69s 
[2015/10/05 19:03:24] CaptchaID 55912453 - NO answer after 46s 
[2015/10/05 19:03:24] CaptchaID 55912444 - NO answer after 72s 
[2015/10/05 19:03:27] CaptchaID 55912453 - NO answer after 49s 
[2015/10/05 19:03:31] CaptchaID 55912453 - NO answer after 53s 
[2015/10/05 19:03:35] CaptchaID 55912453 - NO answer after 57s 
[2015/10/05 19:03:39] CaptchaID 55912453 - NO answer after 61s 
[2015/10/05 19:03:43] CaptchaID 55912453 - NO answer after 65s 
[2015/10/05 19:03:47] CaptchaID 55912453 - NO answer after 69s 
[2015/10/05 19:03:51] CaptchaID 55912453 - NO answer after 73s 
[2015/10/05 19:05:48] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:05:48] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@2400b65b
[2015/10/05 19:05:48] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@2400b65b
[2015/10/05 19:05:48] Send Captcha - Answer: OK-55912553
[2015/10/05 19:05:49] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:05:49] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@385deb93
[2015/10/05 19:05:49] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@385deb93
[2015/10/05 19:05:49] Send Captcha - Answer: OK-55912555
[2015/10/05 19:05:58] CaptchaID 55912553 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:05:59] CaptchaID 55912555 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:06:02] CaptchaID 55912553 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:06:02] CaptchaID 55912555 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:06:05] CaptchaID 55912553 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 19:06:06] CaptchaID 55912555 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 19:06:08] CaptchaID 55912553 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 19:06:09] CaptchaID 55912555 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 19:06:11] CaptchaID 55912553 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:06:12] CaptchaID 55912555 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:06:15] CaptchaID 55912553 - NO answer after 26s 
[2015/10/05 19:06:15] CaptchaID 55912555 - NO answer after 26s 
[2015/10/05 19:06:18] CaptchaID 55912553 - NO answer after 29s 
[2015/10/05 19:06:18] CaptchaID 55912555 - NO answer after 29s 
[2015/10/05 19:06:21] CaptchaID 55912553 - NO answer after 32s 
[2015/10/05 19:06:22] CaptchaID 55912555 - NO answer after 32s 
[2015/10/05 19:06:24] CaptchaID 55912553 - NO answer after 35s 
[2015/10/05 19:06:25] CaptchaID 55912555 - NO answer after 35s 
[2015/10/05 19:06:27] CaptchaID 55912553 - NO answer after 39s 
[2015/10/05 19:06:28] CaptchaID 55912555 - NO answer after 39s 
[2015/10/05 19:06:31] CaptchaID 55912553 - NO answer after 42s 
[2015/10/05 19:06:31] CaptchaID 55912555 - NO answer after 42s 
[2015/10/05 19:06:34] CaptchaID 55912553 - NO answer after 45s 
[2015/10/05 19:06:35] CaptchaID 55912555 - NO answer after 45s 
[2015/10/05 19:06:38] CaptchaID 55912553 - NO answer after 49s 
[2015/10/05 19:06:38] CaptchaID 55912555 - NO answer after 49s 
[2015/10/05 19:06:41] CaptchaID 55912553 - NO answer after 52s 
[2015/10/05 19:06:41] CaptchaID 55912555 - NO answer after 52s 
[2015/10/05 19:06:44] CaptchaID 55912553 - NO answer after 55s 
[2015/10/05 19:06:44] CaptchaID 55912555 - NO answer after 55s 
[2015/10/05 19:06:47] CaptchaID 55912553 - NO answer after 59s 
[2015/10/05 19:06:48] CaptchaID 55912555 - NO answer after 58s 
[2015/10/05 19:06:50] CaptchaID 55912553 - NO answer after 62s 
[2015/10/05 19:06:51] CaptchaID 55912555 - NO answer after 61s 
[2015/10/05 19:06:54] CaptchaID 55912553 - NO answer after 65s 
[2015/10/05 19:06:54] CaptchaID 55912555 - NO answer after 65s 
[2015/10/05 19:06:57] CaptchaID 55912553 - NO answer after 68s 
[2015/10/05 19:06:57] CaptchaID 55912555 - NO answer after 68s 
[2015/10/05 19:07:00] CaptchaID 55912553 - NO answer after 71s 
[2015/10/05 19:07:00] CaptchaID 55912555 - NO answer after 71s 
[2015/10/05 19:08:04] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:08:04] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@55fd5a32
[2015/10/05 19:08:04] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@55fd5a32
[2015/10/05 19:08:16] Send Captcha - Answer: OK-55912644
[2015/10/05 19:08:26] CaptchaID 55912644 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:08:29] CaptchaID 55912644 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:08:32] CaptchaID 55912644 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 19:08:36] CaptchaID 55912644 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 19:08:39] CaptchaID 55912644 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:08:42] CaptchaID 55912644 - Answer after 26s: OK-answered-alsthei power
[2015/10/05 19:08:44] CaptchaID 55912644: OK (Feedback 1)
[2015/10/05 19:09:31] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:09:31] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@57f33b45
[2015/10/05 19:09:31] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@57f33b45
[2015/10/05 19:09:32] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:09:32] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@428aab56
[2015/10/05 19:09:32] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.Uploadedto@428aab56
[2015/10/05 19:09:42] Send Captcha - Answer: OK-55912702
[2015/10/05 19:09:44] Send Captcha - Answer: OK-55912704
[2015/10/05 19:09:53] CaptchaID 55912702 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:09:54] CaptchaID 55912704 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:09:56] CaptchaID 55912702 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:09:57] CaptchaID 55912704 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:09:59] CaptchaID 55912702 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 19:10:00] CaptchaID 55912704 - NO answer after 16s 
[2015/10/05 19:10:02] CaptchaID 55912702 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 19:10:04] CaptchaID 55912704 - NO answer after 19s 
[2015/10/05 19:10:06] CaptchaID 55912702 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:10:07] CaptchaID 55912704 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:10:09] CaptchaID 55912702 - NO answer after 26s 
[2015/10/05 19:10:10] CaptchaID 55912704 - NO answer after 26s 
[2015/10/05 19:10:12] CaptchaID 55912702 - NO answer after 29s 
[2015/10/05 19:10:13] CaptchaID 55912704 - NO answer after 29s 
[2015/10/05 19:10:15] CaptchaID 55912702 - NO answer after 32s 
[2015/10/05 19:10:17] CaptchaID 55912704 - Answer after 32s: OK-answered-stood rinedg
[2015/10/05 19:10:18] CaptchaID 55912704: OK (Feedback 1)
[2015/10/05 19:10:19] CaptchaID 55912702 - NO answer after 36s 
[2015/10/05 19:10:22] CaptchaID 55912702 - NO answer after 39s 
[2015/10/05 19:10:25] CaptchaID 55912702 - NO answer after 42s 
[2015/10/05 19:10:28] CaptchaID 55912702 - NO answer after 45s 
[2015/10/05 19:10:32] CaptchaID 55912702 - NO answer after 49s 
[2015/10/05 19:10:35] CaptchaID 55912702 - NO answer after 52s 
[2015/10/05 19:10:39] CaptchaID 55912702 - NO answer after 56s 
[2015/10/05 19:10:42] CaptchaID 55912702 - NO answer after 59s 
[2015/10/05 19:10:45] CaptchaID 55912702 - NO answer after 62s 
[2015/10/05 19:10:49] CaptchaID 55912702 - NO answer after 66s 
[2015/10/05 19:10:52] CaptchaID 55912702 - NO answer after 69s 
[2015/10/05 19:10:55] CaptchaID 55912702 - NO answer after 72s 
[2015/10/05 19:12:08] Config(Text) - Prio: 0 - Timeout: 60s/60s - Parallel: 3
[2015/10/05 19:12:08] Start Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@3513a1db
[2015/10/05 19:12:08] Upload Captcha - GetTypeID: recaptcha - Plugin: jd.plugins.hoster.ShareOnlineBiz@3513a1db
[2015/10/05 19:12:08] Send Captcha - Answer: OK-55912806
[2015/10/05 19:12:19] CaptchaID 55912806 - NO answer after 10s 
[2015/10/05 19:12:22] CaptchaID 55912806 - NO answer after 13s 
[2015/10/05 19:12:26] CaptchaID 55912806 - NO answer after 17s 
[2015/10/05 19:12:29] CaptchaID 55912806 - NO answer after 20s 
[2015/10/05 19:12:32] CaptchaID 55912806 - NO answer after 23s 
[2015/10/05 19:12:36] CaptchaID 55912806 - NO answer after 27s 
[2015/10/05 19:12:39] CaptchaID 55912806 - Answer after 30s: OK-answered-aristo venowds
Ich hoffe, ich konnte mich jetzt etwas verständlicher ausdrücken.
:rolleyes:

Last edited by raztoki; 06.10.2015 at 01:55. Reason: placed in code and spoiler
Reply With Quote